序号 | 课题编号 | 课题类别 | 课题名称 | 申报人 | 所在单位 |
1 | 2024XZZD01 | 重点课题 | 新质生产力的艺术教育维度阐释及其赋能研究 | 吉爱明 | 新校区建设 办公室 |
2 | 2024XZZD02 | 重点课题 | 世界构建视域下影视作品新质生产力的叙事表达 | 尤达 | 传媒学院 |
3 | 2024XZZD03 | 重点课题 | 服务设计助力乡村制造业新质生产力发展的路径研究 | 陈嘉嘉 | 工业设计学院 |
4 | 2024XZZD04 | 重点课题 | 人工智能驱动音乐创作的价值、风险与策略研究 | 章崇彬 | 现代音乐与科技学院 |
5 | 2024XZZD05 | 重点课题 | 新质生产力范式下的艺术史学方法论创新研究 | 戴丹 | 美术与书法学院 |
6 | 2024XZZD06 | 重点课题 | 生成式人工智能对文旅新质生产力的影响研究:机理、测度与影响强度 | 伍俊龙 | 文化产业学院 |
7 | 2024XZZD07 | 重点课题 | 人工智能技术在动画学科建设中的探索 | 张祺 | 传媒学院 |
8 | 2024XZZD08 | 重点课题 | 新质生产力驱动中国音乐科技产业高质量发展研究 | 秦越 | 现代音乐与科技学院 |
9 | 2024XZYB01 | 一般课题 | 新质生产力视角下的宜兴紫砂“模件化”设计方法研究 | 邹玉清 | 工业设计学院 |
10 | 2024XZYB02 | 一般课题 | 虚拟制片技术视域下的微短剧创作创新研究 | 薛寒斐 | 戏剧与影视学院 |
11 | 2024XZYB03 | 一般课题 | 数字创意技术赋能传统美术类非遗回归群众实践 | 曲志华 | 传媒学院 |
12 | 2024XZYB04 | 一般课题 | 新质生产力背景下中国音乐作品融入思政课教学研究 | 张博雅 | 马克思主义学院 |
13 | 2024XZYB05 | 一般课题 | 艺术乡建视角下新质生产力建设路径研究 | 严宝平 | 传媒学院 |
14 | 2024XZYB06 | 一般课题 | UGC模式驱动下青少年美育内容新质生产与传播路径探析 | 卢莹莹 | 传媒学院 |
15 | 2024XZQN01 | 青年课题 | “新质生产力”视域下艺术与科技专业跨学科设计人才培养策略研究 | 张应鲲 | 工业设计学院 |
16 | 2024XZQN02 | 青年课题 | 新质生产力背景下人工智能生成物著作权保护研究 | 马琳娜 | 马克思主义学院 |
17 | 2024XZQN03 | 青年课题 | 新质生产力背景下高校影视艺术人才培养策略 | 卢文超 | 传媒学院 |
18 | 2024XZQN04 | 青年课题 | 数智时代联合实验路径与模式探究 | 陈孺新 | 实验设备管理处 |
19 | 2024XZQN05 | 青年课题 | 新质生产力视域下艺术类高校虚拟教研室建设可行性探索 | 孙超 | 人文博物馆学院(艺术研究院) |
20 | 2024XZQN06 | 青年课题 | “新质生产力”赋能高校思政课教学高质量发展研究 | 王伟 | 马克思主义学院 |
21 | 2024XZQN07 | 青年课题 | 人文科技双赋能文旅产业新质生产力的机理研究 | 吴琳 | 文化产业学院 |
公示期为2024年5月11日至16日,公示期间如有异议,请向科研处反映。
联系人: 王方 王大学
联系电话:83498057 83498022
科研处
2024年5月11日